Ostsee-Atlas |
|
Radwanderkarten, Wanderkarten und Stadtkarten
Die nordland Kartenverlag GmbH gibt für das Land Mecklenburg-Vorpommern ein höchst anspruchsvolles Landkartenprogramm heraus.
Alle Landkarten sind sehr detailliert bearbeitet. Die Radwanderkarten im Maßstab 1 : 75.000 zum Beispiel, zeigen ein exakteres Kartenbild, als es in den heutigen topografischen Karten im Maßstab 1 : 50.000 zu sehen ist.
Die naturnahe Gestaltung unserer Radwanderkarten und unserer Wanderkarten erfreut sich großer Beliebtheit. Karten mit dynamischem Relief enthalten eine Geländeschummerung.
Die Stadtkarten unseres Programmes, die zum Teil in unseren Radwanderkarten und Wanderkarten als zusätzliche Orientierungshilfe enthalten sind, zeichnen sich ebenfalls durch eine hohe Detailtreue aus.
Eine touristische Landeskarte M-V rundet das Verlagsangebot ab und ist eine ideale Planungsgrundlage für Unternehmungen in Mecklenburg-Vorpommern.
Entdecken Sie das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern mit unserem Landkartenprogramm.
Miniaturen unserer Radwanderkarten, Wanderkarten und Stadtkarten können Sie unter der Rubrik News anschauen, um so einen guten Eindruck von dem Darstellungsgebiet der Karten zu erhalten.
|
|
 |
 |
 |
 | Bestellen Sie doch online aus unserem Kartenprogramm (einfach die Karten markieren, dann bestellen). |
| |
| | | Titel | | | Preis |
| CD Atlas Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommern Ihr Tourenbegleiter im Verlauf des Ostseeküsten-Radweges |
 |
| Flash-Animationen für PC und Mac, 43 ausdruckbare Karten, Ortsregister | 1: 75 000 | | 9,90 | | | weitere Informationen zum Atlas | | |
| | Deutsche Ostseeküste (Wander- und Radwanderkarten in einer Kartenhülle) |
 |  |
| 1 | Fehmarn/Lübecker Bucht | (Kartenbild 2-seitig) | 1: 75 000 | ISBN: 3-928397-02-8 | 5,50 |
| 2 | Mecklenburgische Ostseeküste | (Kartenbild 2-seitig) | 1: 75 000 | ISBN: 3-928397-03-6 | 5,50 |
| 3 | Ostseeküste um Boltenhagen | (Kartenbild 2-seitig) | 1: 35 000 | ISBN: 3-928397-23-0 | 5,50 |
| 4 | Ostseeküste um Kühlungsborn | (mit Reiseführer) | 1: 35 000 | ISBN: 3-928397-24-9 | 5,50 |
| 5 | Warnemünde-Rostocker Heide | (Kartenbild 2-seitig) | 1: 30 000 | ISBN: 3-928397-22-2 | 5,50 |
| 6 | Rostocker Heide-Fischland | (mit 2 Ortsplänen) | 1: 30 000 | ISBN: 3-928397-21-4 | 5,50 |
| 7 | Darsswald-Fischland-Zingst | (mit 7 Ortsplänen) | 1: 30 000 | ISBN: 3-928397-20-6 | 5,50 |
| 8 | Fischland-Darß-Zingst | (mit Reiseführer) | 1: 75 000 | ISBN: 3-928397-05-2 | 5,50 |
| 9 | Rügen mit Hiddensee | (mit Reiseführer) | 1: 75 000 | ISBN: 3-928397-06-0 | 5,50 |
| 10 | Hiddensee | (mit Reiseführer) | 1: 30 000 | ISBN: 3-928397-11-7 | 5,50 |
| 11 | Hiddensee | (mit Serviceteil auf RS) | 1: 35 000 | ISBN: 3-928397-25-7 | 3,00 |
| 12 | Mönchgut und Granitz | | 1: 30 000 | ISBN: 3-928397-19-2 | 3,00 |
| 13 | Nationalpark Jasmund | | 1: 30 000 | ISBN: 3-928397-10-9 | 3,00 |
| 14 | Ostseeküste um Greifswald | | 1: 75 000 | ISBN: 3-928397-26-5 | 5,50 |
| 15 | Usedom mit Boddenküste | | 1: 75 000 | ISBN: 3-928397-07-9 | 5,50 |
| 16 | Usedom | (mit 13 Ortsplänen) | 1: 50 000 | ISBN: 3-928397-09-5 | 5,50 |
| 17 | Kaiserbäder | | 1: 30 000 | ISBN: 3-928397-12-5 | 3,50 |
| 18 | Ueckermünder Heide | (mit Reiseführer) | 1: 75 000 | ISBN: 3-928397-08-7 | 5,50 |
| 19 | Insel Wollin in Polen | (mit Reiseführer) | 1: 75 000 | ISBN: 3-928397-90-7 | 4,00 |
| |
| | Mecklenburgische Seenplatte (Wander- und Radwanderkarten in einer Kartenhülle) |
 |  |
| 20 | Schweriner Seenlandschaft | (mit Reiseführer) | 1: 50 000 | ISBN: 3-928397-18-4 | 5,50 |
| 21 | Naturpark Sternberger Seenland | | 1: 75 000 | ISBN: 3-928397-28-1 | 5,50 |
| 22 | Müritz-Elde-Wasserstraße | (mit Reiseführer) | 1: 75 000 | ISBN: 3-928397-17-6 | 5,50 |
| 23 | Mecklenburg-Die großen Seen | (mit Reiseführer) | 1: 75 000 | ISBN: 3-928397-15-X | 5,50 |
| 24 | Müritz-Nationalpark | (mit Reiseführer) | 1: 75 000 | ISBN: 3-928397-14-1 | 5,50 |
| 25 | Feldberger Seenlandschaft | (mit Reiseführer) | 1: 30 000 | ISBN: 3-928397-13-3 | 5,50 |
| |
| | Wassertouristische Karte (auf wasserfestem Material in einer Kartenhülle) |
 |  |
| 26 | Von der Müritz in das Kleinseengebiet | (Kartenbild 2-seitig) in Vorbereitung | 1: 50 000 | ISBN: 3-928397-30-3 | 7,50 |
| |
| | Stadtkarten |
 |  |
| 27 | Hansestadt Wismar | | 1: 16 500 | ISBN: 3-928397-51-6 | 4,00 |
| 28 | Bad Doberan + Heiligendamm | | 1: 12 000 | ISBN: 3-928397-53-2 | 3,00 |
| 29 | Hansestadt Rostock | | 1: 25 000 | ISBN: 3-928397-59-1 | 4,50 |
| 30 | Rostock City + Warnemünde | | 1: 7 500 | ISBN: 3-928397-60-5 | 3,00 |
| 31 | Hansestadt Stralsund | | 1: 15 000 | ISBN: 3-928397-52-4 | 3,50 |
| 32 | Bäderkartenset Rügen | (8 Ortspläne) | 1: 11 500 | ISBN: 3-928397-57-5 | 3,00 |
| 33 | Landeshauptstadt Schwerin | | 1: 25 000 | ISBN: 3-928397-49-4 | 3,50 |
| 34 | Stadtplanset Mecklbg. Seenplatte | (9 Stadtkarten + Umgebungskarte) | 1: 15 000 | ISBN: 3-928397-31-1 | 3,50 |
| |
| | Landeskarte |
 |  |
| 35 | Landeskarte Mecklenburg-Vorpommern | (Kartenbild 2-seitig, zwei versch. Karten) | 1: 380 000 | ISBN: 3-928397-78-8 | 5,50 |
 |  |  |  |  |  |  |
|

|